| Paper Title | बलिया जनपद (उप्र) में सामान्य भूमि उपयोग प्रतिरूप |
| Author(s) | विनीत कुमार गुप्ता, डॉo शिव प्रसाद. |
| Country | India |
| Abstract | शोध सारांश :-भूगि उपयोग का अध्ययन एक उपयोगी प्रक्रिया है जिरागें किसी क्षेत्र में पायी जाने वाली भूमि के अनुकूलतम उपयोग की प्रायोजना निर्मित की जाती है, जिससे मानव समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसमें यह भी अनुशीलन किया जाता है कि ऊसर एवं बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि को कैसे कृषि योग्यभूमि के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है स्वाभाविक है कि इससे फसलोत्पादन का परिक्षेत्र बढ़ेगा जिससे खाद्य संसाधन की दृष्टि से क्षेत्र स्वावलम्बी बनेगा। भारत में अपनायी गई चकबन्दी, भूमि उपयोग नियोजन से सम्बन्धित एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न उपयोग वाली भूमियों को जो अलग-अलग Patches के रूप में पायी जाती है, उन्हें एक स्थान पर परिसीमित करना तथा कृषित भूमि के अन्तर्गत अवस्थित छोटे जोतों के खेतों कोएक साथ सम्बद्ध करना जिससे उसमें किसानों के द्वारा सिंचाई, फसल संरक्षण एवं अन्य नवाचार सम्बन्धी प्रयोग किये जा सकें। बलिया जनपद के सन्दर्भ में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यहाँ वनोद्यान एवं चारागाह कुल प्रतिवेदित भूमि के 1.57 प्रतिशत परिक्षेत्र पर पायी जाती है, जो उचित नहीं है क्योंकि मैदानी परिक्षेत्र में न्यूनतम 10 प्रतिशत क्षेत्र वनोंउद्यान, बाग के अर्न्तगत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त न्यूनतम 5 प्रतिशत भाग चारागाह के रूप में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है जनपद के कुल प्रतिवेदित भूमि के 8.16 प्रतिशत परिक्षेत्र पर कृषि योग्य बंजर एवं परती भूमि व 18.29 प्रतिशत परिक्षेत्र पर अकृष्य क्षेत्र एवं 71.38 प्रतिशत परिक्षेत्र पर कृषिकृत भूमि पायी जाती है। |
| Subject Area | Geography |
| Issue | Volume 1, Issue 10 (October 2024) |
| Published | 2024/10/17 |
| How to Cite | विनीत कुमार गुप्ता एवं डॉo शिव प्रसाद (2024). बलिया जनपद (उप्र) में सामान्य भूमि उपयोग प्रतिरूप. ShodhPatra: International Journal of Science and Humanities, 1(10), 25–38. https://doi.org/10.70558/spijsh.2024.v01.i10.24102 |
| DOI | 10.70558/SPIJSH.2024.v01.i10.24102 |
| License |
Copyright © 2024 The Author(s). This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). |
View / Download PDF File