| Paper Title | बरेली जनपद में भू-जल स्तर परिवर्तन एवं गेंहू उत्पादन : एक भौगोलिक विश्लेषण |
| Author(s) | Kusum, Prof. S. K. Singh. |
| Country | India |
| Abstract | यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में भू-जल स्तर में हो रहे परिवर्तनों और गेहूं उत्पादन पर उसके प्रभाव का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में भू-जल सिंचाई का मुख्य स्रोत है, और बरेली जनपद में यह निर्भरता अत्यधिक है। परंपरागत जल स्रोतों के लुप्त होते जाने और वर्षा जल के अपर्याप्त पुनर्भरण के कारण, भू-जल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यह गिरावट न केवल पर्यावरणीय असंतुलन की ओर संकेत करती है, बल्कि कृषि उत्पादन और किसानों की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। शोध में वर्ष 2013 से 2022 तक के द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है, जिसमें केंद्रीय भू-जल बोर्ड, भारतीय मौसम विभाग और जिला सांख्यिकीय पत्रिका के आंकड़े शामिल हैं। विश्लेषण में पियर्सन सहसंबंध और निर्धारण गुणांक (R²) जैसी विधियों का प्रयोग किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि वर्षा और भू-जल स्तर के मध्य संबंध प्रबल है (PRM के लिए r = +0.6909; PTM के लिए r = −0.7757), जबकि भू-जल और उपज के बीच संबंध अपेक्षाकृत कमजोर है (r = −0.1964)। इससे स्पष्ट होता है कि उत्पादन पर जल के अलावा अन्य कारकों का भी प्रभाव है। अतः जल संसाधनों के संतुलित उपयोग, सतही जल स्रोतों के पुनरुद्धार और जल-बचत तकनीकों के विस्तार को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। यह अध्ययन स्थायी कृषि नीति निर्माण में योगदान देने की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। |
| Subject Area | Geography |
| Issue | Volume 2, Issue 7 (July 2025) |
| Published | 2025/07/19 |
| How to Cite | Kusum, & Singh, S. K. (2025). बरेली जनपद में भू-जल स्तर परिवर्तन एवं गेंहू उत्पादन : एक भौगोलिक विश्लेषण. ShodhPatra: International Journal of Science and Humanities, 2(7), 47–55. https://doi.org/10.70558/spijsh.2025.v2.i7.45254 |
| DOI | 10.70558/SPIJSH.2025.v2.i7.45254 |
| License |
Copyright © 2025 The Author(s). This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). |
View / Download PDF File